▶Video:
▶Lub ntsiab nta:
• ZigBee HA 1.2 ua raws
• Sib tw nrog ib-theem, sib cais-theem, peb-theem system
• Peb tam sim no transformers rau ib theem daim ntawv thov
• Ntsuas lub sij hawm thiab kev siv hluav taws xob tag nrho
• Haum rau ob qho tib si hauv tsev thiab kev lag luam daim ntawv thov
• Xaiv kav hlau txais xov los txhim kho lub teeb liab zog
• Lub teeb yuag thiab yooj yim rau nruab
▶Khoom siv:
▶Daim ntawv thov:
▶ Hais txog OWON
OWON yog lub chaw tsim khoom ntse uas muaj ntawv pov thawj nrog 10+ xyoo ntawm kev paub hauv lub zog thiab IoT kho vajtse.Peb muab OEM / ODM kev txhawb nqa thiab tau ua haujlwm rau 50+ tus neeg xa khoom thoob ntiaj teb.
▶Packgae:
▶ Main Specification:
| Kev sib txuas wireless | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| ZigBee Profile | Tsev Automation Profile |
| Ntau yam sab nraum / sab hauv | 100m / 30m |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| Hluav taws xob ntsuas ntsuas | Irms, Vrms, Active Power & Zog, Reactive Power & Zog |
| CT muab | CT 75A, qhov tseeb ± 1% (default) CT 100A, qhov tseeb ± 1% (yeem) CT 200A, qhov tseeb ± 1% (yeem) |
| Calibrated Metering raug | <1% ntawm kev nyeem ntawv yuam kev |
| Kav hlau txais xov | Sab hauv Antenna (default) Sab nrauv Antenna (yeem) |
| Tso zis zog | Mus txog +20dBm |
| Dimension | 86(L) x 86(W) x 37(H) mm |
| Qhov hnyav | 415g ua |







