▶Lub ntsiab nta:
• Ua raws li ZigBee HA 1.2 profile
 • Ua haujlwm nrog txhua tus qauv ZHA ZigBee Hub
 • Tswj koj lub tsev ntaus ntawv ntawm Mobile APP
 • Teem caij lub qhov (socket) ntse kom tau txais hluav taws xob hluav taws xob hauv thiab tawm
 • Ntsuas qhov kev siv hluav taws xob tam sim thiab sib xyaw ntawm cov khoom siv txuas nrog
 • Qhib / tawm lub Smart Plug manually los ntawm nias lub pob ntawm lub vaj huam sib luag
 • Txuas ntxiv qhov ntau thiab ntxiv dag zog rau ZigBee kev sib txuas lus network
 ▶Daim ntawv thov:
 
▶Pob:

▶ Main Specification:
| Kev sib txuas wireless | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 | 
| RF yam ntxwv | Kev khiav hauj lwm zaus: 2.4 GHz Sab hauv PCB kav hlau txais xov Sab nraum zoov: 100m (Open aera) | 
| ZigBee Profile | Tsev Automation Profile | 
| Lub zog nkag | 100 ~ 250VAC 50/60 Hz | 
| Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: -10 ° C ~ + 55 ° C Humidity: ≦ 90% | 
| Max. Load Tam sim no | 220VAC 13A 2860W | 
| Calibrated Metering raug | <= 100W (hauv ± 2W) ≥100W (hauv ± 2%) | 
| Loj | 86x86x34mm (L * W * H) | 
| Daim ntawv pov thawj | CE | 











