Qhov tseem ceeb tshaj plaws:
Khoom npe | Kev noj qab haus huv Bluetooth DIST Health Pw Tsaug Zog Saib Cov Lus Qhia Tsaug Zog |
Kev tshwm sim |
 |
Khoom | | |
Khoom Xim | Tsaus Grey | |
Dimension ntawm cov ntaub ntawv tswj | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
Qhov loj me ntawm sensor band | 830mm * 45 hli * 1.5mm | |
Cov Khoom Siv Tswj Kev Tswj | PC + ABS, PC + TPU | |
Cov khoom siv ntawm sensor band | Lub tsev kab lws suav | |
Luj Ntiag Ntawm Cov Khoom | 100g | |
Lub ntsiab spec |
Sensor hom | Piezo sensor | |
Sensor hom | Tus nqi plawv, ua pa, ua kom lub cev ua haujlwm | |
Kev Sib Txuas Lus | BT | |
Bt muaj nuj nqi | bt pairing | |
SD card nco | SPI FALSH 8MB | |
Bluetooth spec |
Hov ntau | 2402- 2480MHz | |
Bluetooth Kev Sib Txuas Lus | Ble4.1 | |
Tso Tawm Lub Zog | 0DB ± 3dB | |
Tau txais kev paub txog | -89 dbm | |
Tej roob | Ntau tshaj 10M los nyob rau hauv Qhib Teb | |
WiFi Spec |
Hov ntau | 2.412-2484GHz | |
Cov ntaub ntawv ceev | 802.11B: 16 hli ± 2DBM | |
Tau txais kev paub txog | 802.11B: -84 DBM (@ 11MBPS, CCK) | |
WiFi ua qauv | Ieee802.11b / g / n | |
Sab Nraud Sab Nraud |
Lub zog fais fab | Micro USB | |
Ntxiv rau | DC 4.7-5.3V | |
Hluav Taws Xob Cov Phaj |
Kev pab fais fab | Khoom uas pauv tau ib yam | |
Adapter Qhov Txawb | Cov tswv yim ntsaws: Kauslim ntsaws; Cov zis plug: Micro USB | |
Adapter tswv yim / tso tawm | Cov tswv yim: AC 100-240V ~ 50 / 60HZ | Lub Hwj Chim Cable: 2.5m |
Rated zog | <2w | |
Max tam sim no | 400mA | |
Tus neeg siv khoom siv ntaus ntawv |
Tig rau / tawm | On: Fais fab tig-rau | |
LED Qhia | 1pcs, LED yuav ntsuab rau 5s thaum ntaus ntawv yog | |
Cov yam ntxwv ib puag ncig |
Ua haujlwm qub | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Cia kub | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
Ua Haujlwm Yaus Av | 5% ~ 95%, tsis muaj hws ntawm noo noo | |